CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Afryka (5)

Namibia 5 c Makrela 2000 8,12 zł 9,99 zł
Zestaw menniczy Gambia x6 1998+ 24,38 zł 29,99 zł
Zestaw menniczy EGIPT x 5 Faraon i Nefretete 10,97 zł 13,49 zł
Zestaw menniczy SUDAN zwierzęta x 4 16,25 zł 19,99 zł
Zestaw menniczy Nigeria x 3 13,00 zł 15,99 zł

Afryka / Seszele (1)

Seszele 5 rs Jan Paweł II 2005 32,51 zł 39,99 zł

Afryka / Swaziland (1)

Zestaw menniczy Swaziland x 7 20,32 zł 24,99 zł

Akcesoria i Literatura / Albumy na monety (9)

2 zł x 16 monet - Herby 16 województw 36,58 zł 44,99 zł
2 zł x 30 monet - roczniki 1995 - 1999r. (tom 1) 40,64 zł 49,99 zł
2 zł x 34 monety - roczniki 2000 - 2003r. (tom 2) 44,71 zł 54,99 zł
2 zł x 24 monety- roczniki 2004 - 2005r. (tom 3) 44,71 zł 54,99 zł
2 zł x 24 monety- roczniki 2006 - 2007r. (tom 4) 44,71 zł 54,99 zł
2 zł x 26 monet - roczniki 2008 - 2009r. (tom 5) 36,58 zł 44,99 zł
Album na Euro - zestawy narodowe 1 c - 2 Euro t.1 36,58 zł 44,99 zł
Album na Euro - zestawy narodowe 1 c - 2 Euro t.2 36,58 zł 44,99 zł
Album na okolicznościowe monety 2 Euro - 2002-2007 (tom 1) 48,77 zł 59,99 zł

Akcesoria i Literatura / Kapsle (38)

Kapsle 10 x 27 mm na 2 zł GN 8,94 zł 11,00 zł
Kapsle 10 x 32 mm na 10 zł (k) 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 39 mm na 20 zł 9,75 zł 11,99 zł
Kapsle 10 x 26 mm na monety 2€ 8,13 zł 10,00 zł
Kapsel 32 mm idealny na 10 zł 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 38,6 mm idealny na 20 zł 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 27 mm idealny na 2 zł GN 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 21 mm 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 21,5 mm idealny na 5 eurocentów 0,81 zł 0,99 zł
Kapsel 16,5 mm idealny na 1 eurocent 0,89 zł 1,10 zł
Kapsel 19 mm idealny na 2 eurocenty 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 20 mm idealny na 10 eurocentów 0,89 zł 1,09 zł
Kapsel 23 mm 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 22,5 mm idealny na 20 eurocentów 0,80 zł 0,99 zł
Kapsel 23,5 mm idealny na 1 euro 0,89 zł 1,09 zł
Kapsel 25 mm idealny na USA 25 centów 0,97 zł 1,19 zł
Kapsel 28 mm 0,89 zł 1,09 zł
Kapsel 29,5 mm 0,89 zł 1,10 zł
Kapsel 30 mm 0,81 zł 0,99 zł
Kapsel 30,5 mm 0,65 zł 0,80 zł
Kapsel 35 mm 0,81 zł 0,99 zł
Kapsel 40 mm 0,89 zł 1,10 zł
Kapsle 10 x 21 mm 8,19 zł 9,99 zł
Kapsel 33 mm 0,89 zł 1,10 zł
Kapsle 10 x 21,5 mm 6,55 zł 7,99 zł
Kapsle 10 x 16,5 mm 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 19 mm 8,93 zł 10,99 zł
Kapsle 10 x 20 mm 7,31 zł 8,99 zł
Kapsle 10 x 22,5 mm 6,55 zł 7,99 zł
Kapsle 10 x 23,5 mm 8,93 zł 10,99 zł
Kapsle 10 x 24,5 mm 5,73 zł 6,99 zł
Kapsle 10 x 28 mm 5,73 zł 6,99 zł
Kapsle 10 x 29,5 mm 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 30 mm 9,75 zł 11,99 zł
Kapsle 10 x 30,5 mm 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 35 mm 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 33 mm 8,12 zł 9,99 zł
Kapsle 10 x 40 mm 8,93 zł 10,99 zł

Akcesoria i Literatura / Katalogi (1)

Katalog monet 2 złGN 2€ 25c 1$ M. Mielczarek 2009 5,70 zł 5,99 zł

Ameryka Południowa (1)

Zestaw menniczy Surinam x 6 20,32 zł 24,99 zł

Ameryka Północna / Kanada / 25 centów (8)

Kanada 25 c Snowboard Vancouver 2008 2,43 zł 2,99 zł
Kanada 25 c Freestyle skiing Vancouver 2008 2,84 zł 3,49 zł
Kanada 25 c Figure Skating Vancouver 2008 2,84 zł 3,49 zł
Kanada 25 c Wheelchair Curling Vancouver 2008 2,43 zł 2,99 zł
Kanada 25 c Alpine skiing Vancouver 2007 3,24 zł 3,99 zł
Kanada 25 c Biatlon Vancouver 2007 2,43 zł 2,99 zł
Kanada 25 c Hokej Vancouver 2007 2,43 zł 2,99 zł
Kanada 25 c Curling Vancouver 2007 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 1 cent (4)

USA 1 c Narodziny Lincolna 2009 P lub D nr1 1,62 zł 1,99 zł
USA 1 c Młodość Lincolna 2009 P nr2 2,02 zł 2,49 zł
USA 1 c Kariera zawodowa Lincolna 2009 nr3 2,02 zł 2,49 zł
USA 1 c Prezydencja Lincolna 2009 nr4 2,43 zł 2,99 zł

Ameryka Północna / USA / 1 dolar / Prezydenci USA (11)

USA 1 $ George Washington 2007 nr1 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ John Adams 2007 nr 2 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ Thomas Jefferson 2007 nr 3 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ James Madison 2007 nr 4 9,34 zł 11,49 zł
USA 1 $ James Monroe 2008 nr 5 8,93 zł 10,99 zł
USA 1 $ Andrew Jackson 2008 nr 7 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ Martin van Buren 2008 nr 8 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ Wiliam Henry Harrison 2009 nr 9 12,19 zł 14,99 zł
USA 1 $ John Tyler 2009 nr 10 10,15 zł 12,49 zł
USA 1 $ James K. Polk 2009 nr 11 10,97 zł 13,49 zł
USA 1 $ Zachary Taylor 2009 nr 12 10,97 zł 13,49 zł

Ameryka Północna / USA / 1 dolar / Rdzenni Amerkanie (2)

USA 1$ Rdzenni Amerykanie Agrykultura 2009 14,22 zł 17,49 zł
USA 1$ Rdzenni Amerykanie - Haudenosaunee 2010 14,63 zł 17,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 (36)

USA 25 c Hawaje 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c OKLAHOMA Jaskółka 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c ALASKA Niedźwiedź 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c ARIZONA 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c New Mexico 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c UTAH kolej 2007 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c VIRGINIA 2000 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c IDAHO 2007 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Wyoming 2007 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c West Virginia 2005 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Rhode Island 2001 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c South Carolina 2000 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Maryland 2000 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Texas 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Kansas 2005 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Mississippi 2002 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Kentucky 2001 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Arkansas 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Illinois 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Missouri 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Indiana 2002 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Ohio 2002 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c California 2005 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Nebraska 2006 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Iowa 2004 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Alabama 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Delaware 1999 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Florida 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Louisiana 2002 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Oregon 2005 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c South Dakota Góra Rushmore 2006 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Wisconsin 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Maine 2003 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Michigan 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Washington 2007 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c New York 2001 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 1999 (1)

USA 25 c Delaware 1999 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2000 (3)

USA 25 c VIRGINIA 2000 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c South Carolina 2000 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Maryland 2000 3,65 zł 4,49 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2001 (2)

USA 25 c Rhode Island 2001 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Kentucky 2001 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2002 (4)

USA 25 c Mississippi 2002 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Indiana 2002 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Ohio 2002 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Louisiana 2002 3,65 zł 4,49 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2003 (5)

USA 25 c Arkansas 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Illinois 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Missouri 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Alabama 2003 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Maine 2003 3,65 zł 4,49 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2004 (5)

USA 25 c Texas 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Iowa 2004 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Florida 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Wisconsin 2004 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Michigan 2004 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2005 (4)

USA 25 c West Virginia 2005 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Kansas 2005 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c California 2005 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Oregon 2005 3,65 zł 4,49 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2006 (2)

USA 25 c Nebraska 2006 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c South Dakota Góra Rushmore 2006 3,65 zł 4,49 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2007 (4)

USA 25 c UTAH kolej 2007 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c IDAHO 2007 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c Wyoming 2007 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Washington 2007 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / 50 ćwiartek Stanowych / 50 State Quarters 1999 -2008 / Rok 2008 (5)

USA 25 c Hawaje 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c OKLAHOMA Jaskółka 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c ALASKA Niedźwiedź 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c ARIZONA 2008 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c New Mexico 2008 4,06 zł 4,99 zł

Ameryka Północna / USA / 25 centów / Terytoria Zależne / D.C. and U.S. Territories Quarter 2009 (6)

USA 25 c Dystrykt Columbia 2009 3,65 zł 4,49 zł
USA 25 c Puerto Rico 2009 4,06 zł 4,99 zł
USA 25 c GUAM 2009 4,87 zł 5,99 zł
USA 25 c American Samoa 2009 4,46 zł 5,49 zł
USA 25 c Virgin Islands 2009 4,46 zł 5,49 zł
USA 25 c Northern Mariana Islands 2009 3,24 zł 3,99 zł

Ameryka Północna / USA / Lustrzane proof sety S oraz komplety P+D / lustrzane 25 centów S (8)

USA Proof set 5 x 25c Stany 2007 "S" 60,97 zł 74,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 1999 "S" 117,88 zł 144,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2000 "S" 44,71 zł 54,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2001 "S" 150,40 zł 184,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2002 "S" 60,97 zł 74,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2003 "S" 44,71 zł 54,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2005 "S" 40,64 zł 49,99 zł
USA Proof set 5 x 25c Stany 2006 "S" 56,90 zł 69,99 zł

Australia i Oceania (1)

Palau 10$ Bursztynowa komnata + bursztyn 2009 Mineral Art I 1 626,01 zł 1 999,99 zł

Azja (3)

Rosja 3 ruble A. Iwanow 1994 89,42 zł 109,99 zł
Rosja 3 ruble Bóbr 2008 154,46 zł 189,99 zł
Zestaw menniczy Tajlandia x 5 9,75 zł 11,99 zł

Azja / Iran (1)

Zestaw menniczy Iran x 5 2009/10 24,38 zł 29,99 zł

Azja / Kazachstan / 20 i 50 tenge (6)

Kazachstan 50 tenge Order Aibyn 2008 7,31 zł 8,99 zł
Kazachstan 50 tenge Wydarzenia roku 86 2006 8,12 zł 9,99 zł
Kazachstan 50 tenge Odznaczenie Parasat 2009 7,31 zł 8,99 zł
Kazachstan 50 tenge Gwiazda Dostyk 2009 7,31 zł 8,99 zł
KAZACHSTAN 50 tenge Jeżozwierz 2009 24,38 zł 29,99 zł
KAZACHSTAN 50 tenge Telej Biasenow 2009 8,12 zł 9,99 zł

Azja / Pozostałe (2)

Zestaw menniczy FILIPINY x 6 z dziurką 11,37 zł 13,99 zł
Zestaw menniczy Brunei x 4 11,37 zł 13,99 zł

Azja / Turcja (1)

Zestaw menniczy TURCJA x 6 2009 16,25 zł 19,99 zł

Banknoty / Polska / kolekcjonerskie (1)

20 zł Fryderyk Chopin 2010 48,77 zł 59,99 zł

Euro / 2 euro (32)

2 euro Belgia 60 l Deklaracji Praw Człowieka 2008 14,63 zł 17,99 zł
2 euro FRANCJA Przewodnictwo w UE 2008 15,44 zł 18,99 zł
2 euro Portugalia 60l DPC 2008 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Watykan Rok św. Pawła 2008 304,87 zł 374,99 zł
2 euro FINLANDIA 60 lat Deklaracji Praw Człowieka 2008 81,29 zł 99,99 zł
2 euro Włochy Deklaracja Praw Człowieka 2008 32,51 zł 39,99 zł
2 euro Austria 10 lat strefy euro 2009 17,07 zł 20,99 zł
2 euro Belgia 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Cypr 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł
2 euro Finlandia 10 lat strefy euro 2009 48,77 zł 59,99 zł
2 euro FRANCJA 10 lat strefy euro 2009 32,51 zł 39,99 zł
2 euro GRECJA 10 lat strefy euro 2009 26,82 zł 32,99 zł
2 euro HISZPANIA 10 lat strefy euro 2009 44,71 zł 54,99 zł
2 euro HOLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł
2 euro IRLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł
2 euro LUKSEMBURG Charlotte 2009 24,38 zł 29,99 zł
2 euro NIEMCY 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Słowacja 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł
2 euro NIEMCY Saara Kościół Ludwika 2009 16,25 zł 19,99 zł
Katalog monet 2 złGN 2€ 25c 1$ M. Mielczarek 2009 5,70 zł 5,99 zł
2 euro PORTUGALIA Igrzyska w Lusofonii 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro San Marino Rok innowacji 2009 130,07 zł 159,99 zł
2 euro Belgia Louise Braille 2009 20,32 zł 24,99 zł
Kapsle 10 x 26 mm na monety 2€ 8,13 zł 10,00 zł
2 euro Finlandia 200 lat autonomii 2009 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Słowacja 20 rocz. aksamitnej rewolucji 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Watykan Rok astronomii 2009 304,87 zł 374,99 zł
Album na okolicznościowe monety 2 Euro - 2002-2007 (tom 1) 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Włochy Louise Braille 2009 13,81 zł 16,99 zł
2 euro NIEMCY Brema Ratusz 2010 15,44 zł 18,99 zł
2 euro Niemcy x5 Brema - Ratusz 2010 ADFGJ 97,52 zł 119,95 zł
2 euro LUKSEMBURG Barwy Wielkiego Księcia 2010 32,51 zł 39,99 zł

Euro / 2 euro / 10 lat EMU Unii Gospodarczej i Walutowej 2009 (16)

2 euro Austria 10 lat strefy euro 2009 17,07 zł 20,99 zł
2 euro Belgia 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Cypr 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł
2 euro Finlandia 10 lat strefy euro 2009 48,77 zł 59,99 zł
2 euro FRANCJA 10 lat strefy euro 2009 32,51 zł 39,99 zł
2 euro GRECJA 10 lat strefy euro 2009 26,82 zł 32,99 zł
2 euro HISZPANIA 10 lat strefy euro 2009 44,71 zł 54,99 zł
2 euro HOLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł
2 euro IRLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł
2 euro Luksemburg 10 lat strefy euro 2009 32,51 zł 39,99 zł
2 euro NIEMCY 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro PORTUGALIA 10 lat strefy euro 2009 21,13 zł 25,99 zł
2 euro Słowacja 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł
2 euro SŁOWENIA 10 lat strefy euro 2009 24,38 zł 29,99 zł
2 euro WŁOCHY 10 lat strefy euro 2009 24,38 zł 29,99 zł
2 euro Malta 10 lat strefy euro 2009 16,25 zł 19,99 zł

Euro / 2 euro / Austria (1)

2 euro Austria 10 lat strefy euro 2009 17,07 zł 20,99 zł

Euro / 2 euro / Belgia (3)

2 euro Belgia 60 l Deklaracji Praw Człowieka 2008 14,63 zł 17,99 zł
2 euro Belgia 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Belgia Louise Braille 2009 20,32 zł 24,99 zł

Euro / 2 euro / Cypr (1)

2 euro Cypr 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł

Euro / 2 euro / Finlandia (3)

2 euro FINLANDIA 60 lat Deklaracji Praw Człowieka 2008 81,29 zł 99,99 zł
2 euro Finlandia 10 lat strefy euro 2009 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Finlandia 200 lat autonomii 2009 48,77 zł 59,99 zł

Euro / 2 euro / Francja (2)

2 euro FRANCJA Przewodnictwo w UE 2008 15,44 zł 18,99 zł
2 euro FRANCJA 10 lat strefy euro 2009 32,51 zł 39,99 zł

Euro / 2 euro / Grecja (1)

2 euro GRECJA 10 lat strefy euro 2009 26,82 zł 32,99 zł

Euro / 2 euro / Hiszpania (1)

2 euro HISZPANIA 10 lat strefy euro 2009 44,71 zł 54,99 zł

Euro / 2 euro / Holandia (1)

2 euro HOLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł

Euro / 2 euro / Irlandia (1)

2 euro IRLANDIA 10 lat strefy euro 2009 40,64 zł 49,99 zł

Euro / 2 euro / Luksemburg (3)

2 euro Luksemburg 10 lat strefy euro 2009 32,51 zł 39,99 zł
2 euro LUKSEMBURG Charlotte 2009 24,38 zł 29,99 zł
2 euro LUKSEMBURG Barwy Wielkiego Księcia 2010 32,51 zł 39,99 zł

Euro / 2 euro / Malta (1)

2 euro Malta 10 lat strefy euro 2009 16,25 zł 19,99 zł

Euro / 2 euro / Niemcy (4)

2 euro NIEMCY 10 lat strefy euro 2009 20,32 zł 24,99 zł
2 euro NIEMCY Saara Kościół Ludwika 2009 16,25 zł 19,99 zł
2 euro NIEMCY Brema Ratusz 2010 15,44 zł 18,99 zł
2 euro Niemcy x5 Brema - Ratusz 2010 ADFGJ 97,52 zł 119,95 zł

Euro / 2 euro / Portugalia (3)

2 euro Portugalia 60l DPC 2008 20,32 zł 24,99 zł
2 euro PORTUGALIA 10 lat strefy euro 2009 21,13 zł 25,99 zł
2 euro PORTUGALIA Igrzyska w Lusofonii 2009 20,32 zł 24,99 zł

Euro / 2 euro / San Marino (1)

2 euro San Marino Rok innowacji 2009 130,07 zł 159,99 zł

Euro / 2 euro / Słowacja (2)

2 euro Słowacja 10 lat strefy euro 2009 13,00 zł 15,99 zł
2 euro Słowacja 20 rocz. aksamitnej rewolucji 2009 20,32 zł 24,99 zł

Euro / 2 euro / Słowenia (1)

2 euro SŁOWENIA 10 lat strefy euro 2009 24,38 zł 29,99 zł

Euro / 2 euro / Watykan (2)

2 euro Watykan Rok św. Pawła 2008 304,87 zł 374,99 zł
2 euro Watykan Rok astronomii 2009 304,87 zł 374,99 zł

Euro / 2 euro / Włochy (3)

2 euro Włochy Deklaracja Praw Człowieka 2008 32,51 zł 39,99 zł
2 euro WŁOCHY 10 lat strefy euro 2009 24,38 zł 29,99 zł
2 euro Włochy Louise Braille 2009 13,81 zł 16,99 zł

Euro / Eurosety (11)

KMS FINLANDIA zestaw menniczy x8 2003 60,97 zł 74,99 zł
KMS FINLANDIA Eurowizja zestaw menniczy x8 2007 69,10 zł 84,99 zł
KMS SAN MARINO zestaw menniczy x8 2005 207,31 zł 254,99 zł
KMS SAN MARINO zestaw menniczy x8 2007 252,02 zł 309,99 zł
KMS San Marino euro set 2008 235,76 zł 289,99 zł
Euro set Słowacja zestaw menniczy x 8 2009 32,51 zł 39,99 zł
San Marino mini kit 5c +50c+1euro 2006 36,58 zł 44,99 zł
KMS WATYKAN zestaw menniczy x8 2009 409,83 zł 499,99 zł
Euro set Portugalia zestaw menniczy x 8 mix 24,38 zł 29,99 zł
Album na Euro - zestawy narodowe 1 c - 2 Euro t.1 36,58 zł 44,99 zł
Album na Euro - zestawy narodowe 1 c - 2 Euro t.2 36,58 zł 44,99 zł

Euro / Pozostałe nominały / 2,5 € (1)

2,5 € Portugalia Lingua Portuguesa 2009 20,32 zł 24,99 zł

Euro / Pozostałe nominały / pozostałe (9)

20 € Austria Kolej Cesarzowej Elżbiety 2008 284,54 zł 349,99 zł
20 € Austria kolej Wiedeń - Triest 2007 284,54 zł 349,99 zł
San Marino Zestaw menniczy 1,2,5 centów 2006 4,87 zł 5,99 zł
Francja 20 € Stanisław Leszczyński Au 2007 7 599,99 zł 7 599,99 zł
Francja 20 € Stanisław Leszczyński Ag 5oz. 2007 1 626,01 zł 1 999,99 zł
Austria 20 € Lokomotywa Dampflokomotive 2008 284,54 zł 349,99 zł
20 € Austria kolej Metternicha 2003 284,54 zł 349,99 zł
20 € AUSTRIA Lokomotywa E-LOK Krokodil 2009 260,15 zł 319,99 zł
20 € Austria kolej przyszłości 2009 243,89 zł 299,99 zł

Europa / Mołdawia (1)

Zestaw menniczy Mołdawia x 5 2008+ 8,12 zł 9,99 zł

Europa / Naddniestrze (15)

Naddniestrze 100 rubli Rybnica 2007 260,15 zł 319,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Sarna 2004 325,20 zł 399,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Rok Świni 2007 243,89 zł 299,99 zł
Naddniestrze 10 rubli Jesiotr 2008 260,15 zł 319,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Motyl 2006 162,59 zł 199,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Kamieniec Podolski 2007 186,98 zł 229,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Bajka Rosyjska Żar Ptak 2006 130,07 zł 159,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Bajka Ukraińska Ivan Telesik 2006 279,99 zł 279,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Bajka Mołdawska Fet Frumos 2006 227,63 zł 279,99 zł
Naddniestrze 10 rubli Gimnastyka + kolor 2007 325,20 zł 399,99 zł
Naddniestrze 10 rubli Biegi + kolor 2007 325,20 zł 399,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Twierdza Soroki 2007 154,46 zł 189,99 zł
Naddniestrze 10 rubli Era Wodnika 2007 130,07 zł 159,99 zł
Naddniestrze 10 rubli Tulipan 2008 260,15 zł 319,99 zł
Naddniestrze 100 rubli Generał Panin 2007 260,15 zł 319,99 zł

Europa / Rosja / 10 rubli (23)

Rosja 10 rubli Gagarin 2001 8,12 zł 9,99 zł
Rosja 10 rubli Siły zbrojne 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli 60. rocznica zwycięstwa 2005 8,12 zł 9,99 zł
Rosja 10 rubli Okręg Twerski 2005 10,15 zł 12,49 zł
Rosja 10 rubli Okręg Nowosybirski 2007 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli Republika Udmurcka 2008 12,19 zł 14,99 zł
Rosja 10 rubli Republika Chakasja 2007 20,32 zł 24,99 zł
Rosja 10 rubli Okręg Lipecki 2007 12,19 zł 14,99 zł
Rosja 10 rubli Okręg Archangielski 2007 12,19 zł 14,99 zł
Rosja 10 rubli Republika Kałmucja 2009 8,12 zł 9,99 zł
Rosja 10 rubli Okręg Rostowski 2007 12,19 zł 14,99 zł
ROSJA 10 rubli Żydowski Okręg Autonomiczny 2009 9,75 zł 11,99 zł
Rosja 10 rubli Kaługa 2009 12,19 zł 14,99 zł
Rosja 10 rubli Min. Handlu i Rozwoju Ekon. 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli Min. Sprawiedliwości 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 Okręg Astrachański 2008 10,15 zł 12,49 zł
Rosja 10 rubli Republika Adygeja 2009 10,15 zł 12,49 zł
Rosja 10 rubli Republika Komi 2009 5,68 zł 6,99 zł
Rosja 10 rubli Okręg Kirowski 2009 6,09 zł 7,49 zł
Rosja 10 rubli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli Ministerstwo Spraw Zewnętrznych 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli Ministerstwo Edukacji 2002 16,25 zł 19,99 zł
Rosja 10 rubli Ministerstwo Finansów 2002 16,25 zł 19,99 zł

Europa / Rosja / Pozostałe (3)

Rosja 3 ruble A. Iwanow 1994 89,42 zł 109,99 zł
Rosja 3 ruble Bóbr 2008 154,46 zł 189,99 zł
Rosja 3 ruble Tygrys Amurski 1996 203,24 zł 249,99 zł

Europa / Rumunia (1)

Zestaw menniczy Rumunia x 4 2020 8,12 zł 9,99 zł

Europa / Ukraina / 1 UAH (1)

Ukraina 1 UAH 60. rocznica zwycięstwa 2005 3,24 zł 3,99 zł

Europa / Ukraina / 2 UAH / Monety miedzioniklowe (105)

Ukraina 2 UAH Sosiura Wołodymyr 1998 284,54 zł 349,99 zł
Ukraina 2 UAH Bitwa pod Krutami 1998 36,58 zł 44,99 zł
Ukraina 2 UAH 80. rocznica ogłoszenia niezależności UNR 1998 20,32 zł 24,99 zł
Ukraina 2 UAH Gimnastyka artystyczna 2000 60,97 zł 74,99 zł
Ukraina 2 UAH uniwersytet w Czerniowcach 2000 40,64 zł 49,99 zł
Ukraina 2 UAH łyżwiarstwo figurowe (tańce na lodzie) 2001 203,24 zł 249,99 zł
Ukraina 2 UAH Dobro dla dzieci 2001 24,38 zł 29,99 zł
Ukraina 2 UAH Wernadski Wołodymyr 2003 48,77 zł 59,99 zł
